Supermicro (2HE) 19'' chassis (Supermicro X9QR7-TF+/X9QRi-F+) with

  • Redundant power supply (1400 Watt)
  • Intel C602 (Romley) Chipset
  • Quad Socket LGA 2011, 32 DIMM Slots
  • 4 x Intel Sandy Bridge E5-4620
  • 128 - 512 GB RAM (4 - 16 GB/core)
  • 1-4 TB local disc  (SATA-III, 6 GBit/s, 7200 rpm)
  • GE LAN / IB FDR (scc)

see here

  • 32 nm Lithography
  • 8 Core, HT = 16 threads, Intel64
  • CPU Multiplier 22x (100 MHz) = 2.2 GHz
  • Turbo Boost 2.0 (max. 2.6 GHz), Steps 4/4/3/3/2/2/1/1: Multiplier with 1/2/3/4/5/6/7/8 cores is  26x/26x/25x/25x/24x/24x/22x/22x/21x/21x
  • L1= 8x32kB (Data) + 8x32kB (Instruction), L2=8x256kB, L3=16 MB (see Topology)
  • Advanced Encryption Standard New Instructions (AES-NI)
  • MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX
  • Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST)
  • TDP 95 W
  • Intel QPI, 2 x 7.2 GT/s
  • 4 memory channels/CPU
  • 128 - 512 GB RAM (DDR3 Registered (Buffered)), 1333 MHz) (SAMSUNG)
  • Max. Memory Bandwidth  42.6 GB/s

Socket 0:
+---------------------------------------------------------------------------------+
| +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ |
| | 0  32 | | 1  33 | | 2  34 | | 3  35 | | 4  36 | | 5  37 | | 6  38 | | 7  39 | |
| +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ |
| +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ |
| |  32kB | |  32kB | |  32kB | |  32kB | |  32kB | |  32kB | |  32kB | |  32kB | |
| +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ |
| +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ |
| | 256kB | | 256kB | | 256kB | | 256kB | | 256kB | | 256kB | | 256kB | | 256kB | |
| +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ |
| +-----------------------------------------------------------------------------+ |
| |                                     16MB                                    | |
| +-----------------------------------------------------------------------------+ |
+---------------------------------------------------------------------------------+
Socket 1:
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ |
| |  8  40 | |  9  41 | | 10  42 | | 11  43 | | 12  44 | | 13  45 | | 14  46 | | 15  47 | |
| +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ |
| +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ |
| |  32kB  | |  32kB  | |  32kB  | |  32kB  | |  32kB  | |  32kB  | |  32kB  | |  32kB  | |
| +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ |
| +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ |
| |  256kB | |  256kB | |  256kB | |  256kB | |  256kB | |  256kB | |  256kB | |  256kB | |
| +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ |
| +-------------------------------------------------------------------------------------+ |
| |                                         16MB                                        | |
| +-------------------------------------------------------------------------------------+ |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
Socket 2:
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ |
| | 16  48 | | 17  49 | | 18  50 | | 19  51 | | 20  52 | | 21  53 | | 22  54 | | 23  55 | |
| +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ |
| +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ |
| |  32kB  | |  32kB  | |  32kB  | |  32kB  | |  32kB  | |  32kB  | |  32kB  | |  32kB  | |
| +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ |
| +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ |
| |  256kB | |  256kB | |  256kB | |  256kB | |  256kB | |  256kB | |  256kB | |  256kB | |
| +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ |
| +-------------------------------------------------------------------------------------+ |
| |                                         16MB                                        | |
| +-------------------------------------------------------------------------------------+ |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
Socket 3:
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ |
| | 24  56 | | 25  57 | | 26  58 | | 27  59 | | 28  60 | | 29  61 | | 30  62 | | 31  63 | |
| +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ |
| +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ |
| |  32kB  | |  32kB  | |  32kB  | |  32kB  | |  32kB  | |  32kB  | |  32kB  | |  32kB  | |
| +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ |
| +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ |
| |  256kB | |  256kB | |  256kB | |  256kB | |  256kB | |  256kB | |  256kB | |  256kB | |
| +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ |
| +-------------------------------------------------------------------------------------+ |
| |                                         16MB                                        | |
| +-------------------------------------------------------------------------------------+ |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+